蔵衛門御用達9Professional
1ライセンス版、5ライセンス版、10ライセンス版
パッケージ内容 : CD-ROM 1枚、取扱説明書
※複数のデータを共有できるライセンス版には、ライセンス分の数の取扱説明書が同梱されています。
※デジタルカメラ、パソコン接続ケーブル等は同梱しておりません。別途お買い求めください。
| OS | Windows Vista/XP/2000 |
|---|---|
| CPU | PentiumIII 1GHz以上 IBM PC/AT互換機 |
| メモリ | Windows XP/2000利用時:512MB以上推奨 Windows Vista利用時 :1.5GB以上推奨 |
| ディスプレイ | 1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの |
| HDD | 空き容量150MB以上(プログラム分) 写真を格納するデータ領域は別途必要 CD-R/RW作成、印刷する時は1GB以上推奨 |
| ブラウザ | Internet Explorer 6.0SP2、または7 |
| Excel | Excel2000、2002、2003、2007 (インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません) |
| プリンタ | カラープリンタ推奨 |
| CD-R | CD-Rに書き込みを行うためには、CD-RドライブおよびCDライティングソフトウェアが必要です。 (WindowsXP/VistaのOS標準の書き込み機能は適しません) |
蔵衛門御用達シリーズ各製品での機能比較です。ご購入の際、問い合わせの際の参考にしてください。
※官公庁への電子納品データの作成には、Professional版が必要となります。
※「蔵衛門御用達8 Professional/Standard」を含め旧バージョンの販売は終了致しております。
| Ver6 | Ver6 | Ver7 | Ver7 | Ver8 | Ver8 | Ver9 | Ver9 | |
| Pro | Std | Pro | Std | Pro | Std | Pro | Std | |
| 1. 対応する電子納品要領(案) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■国土交通省 | ||||||||
| 工事完成図書の電子納品要領(案) | ○ H16.6(H18.1) ※注2 |
△ H16.6(H18.1) ※注2 |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
○ H16.6(H18.1) H20.5(H20.5) |
△ H16.6(H18.1) H20.5(H20.5) |
| 工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編 | ○ H16.6(H18.1) ※注2 |
△ H16.6(H18.1) ※注2 |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
| 工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備編 | ○ H16.6(H18.1) ※注2 |
△ H16.6(H18.1) ※注2 |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
| 土木設計業務等の電子納品要領(案) | ○ H16.6(H18.1) ※注2 |
△ H16.6(H18.1) ※注2 |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
○ H16.6(H18.1) H20.5(H20.5) |
△ H16.6(H18.1) H20.5(H20.5) |
| 土木設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編 | ○ H16.6(H18.1) ※注2 |
△ H16.6(H18.1) ※注2 |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
| 土木設計業務等の電子納品要領(案)機械設備編 | ○ H16.6(H18.1) ※注2 |
△ H16.6(H18.1) ※注2 |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
○ H16.6(H18.1) |
△ H16.6(H18.1) |
| デジタル写真管理情報基準(案)H14.7 | ○ | △ | × | × | × | × | × | × |
| 営繕工事電子納品要領(案)H14.11 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ |
| ■農林水産省 | ||||||||
| 工事完成図書の電子納品要領(案) | ○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
| 工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編 | ○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
| 工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編 | ○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H19.4(H17.4) |
△ H19.4(H17.4) |
○ H19.4(H17.4) |
△ H19.4(H17.4) |
| 設計業務等の電子納品要領(案) | ○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
| 設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編 | ○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
| 設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編 | ○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
○ H17.4(H17.4) |
△ H17.4(H17.4) |
| 電子化写真データの作成要領(案)H15.4 | ○ | △ | × | × | × | × | × | × |
| ■NEXCO(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社) | ||||||||
| 工事記録写真等撮影要領(工事編)H18.7 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事記録写真等撮影要領(工事編)H14.12 | ○ | △ | × | × | × | × | × | × |
| 工事記録写真等撮影要領(施設編)H16.4 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2.電子納品情報登録 | ||||||||
| 工事情報の登録時の文字列チェックと自動変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入力項目のヘルプ表示とガイド機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事写真情報の一括登録(Excel連携) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上記、電子納品要領(案)、デジタル写真管理情報基準(案)に準拠したマスタデータを標準添付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子納品支援ツール(Excel機能) | 国 H16.6 ※注4 |
× | 国 H16.6 ※注4 |
× | 国 H16.6 農 H17.4 ※注4 |
× | 国 H16.6/H20.4 農 H17.4 ※注4 |
× |
| 3. データ管理 | ||||||||
| 上記、電子納品要領(案)、デジタル写真管理情報基準(案)に準拠した工事情報の登録・管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像の取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※注8 | ○※注8 |
| 外部フォルダにデータを格納 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データ共有 | ○※注5 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 標準のデータ格納先をCドライブ以外に変更可能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アルバム収納BOX | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オリジナル画像判定機能(オリンパスイメージング製デジタルカメラに搭載)を使用して撮影した画像のチェック結果を判別する機能 | × | × | × | × | × | × | ○※注9 | ○※注9 |
| 4. データ入出力 | ||||||||
| スタイルシート付きでの電子納品出力 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 電子納品時の画像ファイルサイズ縮小機能 | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 写真を出力しない電子納品出力(確認をしながらの出力のとき大幅な時間短縮の効果) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| ウィザードによる工事情報登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像・文章 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子納品データ入力(対応する要領案は出力できるものと同じもの) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 工事写真台帳印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事写真台帳印刷(アルバム表紙印刷) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 工事写真台帳印刷(文字の一部分の色分け) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事写真台帳印刷(両面印刷余白調整) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事写真一覧印刷(両面/ページ割付け) | ○※注1 | ○※注1 | ○※注1 | ○※注1 | ○※注1 | ○※注1 | ○※注1 | ○※注1 |
| 工事写真一覧印刷(奇数・偶数ページ選択印刷) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| アルバム表紙印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アルバム見開き印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Excel工事写真一覧印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビューワ出力 ※蔵衛門がインストールされていないパソコンでも工事台帳を見ることが出来ます。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○※注6 | ○※注6 | ○※注6 | ○※注6 |
| スライドショウ出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※注6 | ○※注6 | ○※注6 | ○※注6 |
| HTML出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子納品データ出力 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 5. バックアップ | ||||||||
| 写真の取り込み時点でのバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全体のバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※注7 | ×※注7 | ×※注7 | ×※注7 |
| 本棚のバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アルバムのバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6. 表示機能 | ||||||||
| 本棚/アルバム形式とツリービュー形式を切替表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7. その他 | ||||||||
| 対応OS | 2000 Xp |
2000 Xp |
2000 Xp |
2000 Xp |
2000 Xp Vista |
2000 Xp Vista |
2000 Xp Vista |
2000 Xp Vista |
| JIS2004対応 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| アルバムレイアウト雛形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像編集機能(自動補正や、マニュアル修正) | ○ | ○ | ○※注3 | ○※注3 | ○※注3 | ○※注3 | ○※注3 | ○※注3 |
| 画像への描画機能 | ○ | ○ | ○※注3 | ○※注3 | ○※注3 | ○※注3 | ○※注3 | ○※注3 |
| 工種マスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 作図機能(Excel版) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スーパーズーム機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動アップデート機能、お知らせ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |